Berikut adalah daftar nilai praktikum kelas I-C. Dimana kriteria penilaian yang telah disepakati adalah :
- Tugas 30%
- UTP 30%
- UAP 30% (dengan tambahan nilai kritik dan saran 5 %)
- Presensi 10%
- Dan bonus-bonus yang lain
TUGAS I | TUGAS II | TUGAS III | TUGAS IV | UTP | UAP | Rata-rata Tugas | Presensi | Nilai Akhir | Nilai | ||||
NIM | Nama | 9/4/2010 | 16/4/2010 | 23/4/2010 | 30/4/2010 | 7/5/2010 | I | II | Rata2 UAP | Huruf | |||
0810960001 | ALFIAN ARDHI | 79 | 85 | 90 | 84 | 84 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 84.5 | 100 | 87.01 | A |
0810960003 | ARDHIYAN SYAHRULLAH | 81 | 81 | 80 | 76 | 83 | 91.35 | 92.4 | 91.875 | 79.5 | 100 | 86.31 | A |
0810960011 | JIHAN RIZKI D.T | 78 | 81 | 78.75 | 83 | 82 | 90.3 | 88.2 | 89.25 | 80.1875 | 100 | 85.43 | A |
0810960017 | NURTIKA ANGGRAINI | 80 | 81 | 71 | 83 | 83 | 89.25 | 86.1 | 87.675 | 78.75 | 100 | 84.83 | A |
0810960031 | ANDREAS NUGROHO SIHAN | 81 | 87 | 84 | 84 | 83 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 84 | 100 | 87.19 | A |
0810960041 | DIMAS PRASETYO ADI S | 81 | 81 | 82 | 79 | 80 | 86.1 | 85.05 | 85.575 | 80.75 | 100 | 83.90 | A |
0810960043 | EKO ALFIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
0810960047 | GUMILANG AJIE | 81 | 83 | 85 | 77 | 84 | 87.15 | 85.05 | 86.1 | 81.5 | 100 | 85.48 | A |
0810960049 | IKHWAN EKO SETIAWAN | 81 | 83 | 90 | 79 | 85 | 89.25 | 90.3 | 89.775 | 83.25 | 100 | 87.41 | A |
0810960051 | KHOIRUL ROZIQIN | 80 | 81 | 68 | 72 | 71 | 87.15 | 84 | 85.575 | 75.25 | 90 | 78.55 | B+ |
0810960053 | M.RIZKY W.P | 78 | 79 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 50 | 41.68 | D |
0810960059 | NUZULIANTI TSULUSIA | 80 | 84 | 72 | 83 | 80 | 88.2 | 82.95 | 85.575 | 79.75 | 100 | 83.60 | A |
0810963023 | RACHMANITA M.K | 78 | 80 | 70 | 76 | 73 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 76 | 100 | 80.85 | A |
0810963053 | MILA FEBRI WIJAYA | 80 | 83 | 73 | 83 | 80 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 79.75 | 100 | 84.07 | A |
0810963067 | RIZKHY AYUNING T. | 80 | 83 | 68 | 0 | 80 | 86.1 | 81.9 | 84 | 57.75 | 100 | 76.53 | B+ |
0810963069 | ROSI CAHYANING PUTRI | 80 | 80 | 73 | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 100 | 57.33 | D+ |
0810963075 | YANITA CAHYANINGTYAS | 81 | 83 | 73 | 80 | 74 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 79.25 | 100 | 82.12 | A |
Selamat buat mahasiswa praktikum basis data di kelas I-C . Terima kasih atas kritik dan saran dari teman2 yang diberikan semuanya masukan buat kami untuk ke depannya. Dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati teman2 selama menerima cakupan ilmu yang ada dalam praktikum basis data I-C. Selamat atas usaha teman-teman selama ini. Semoga sukses untuk ke depannya.
“Belajar adalah proses. Tidak ada yang salah untuk kata ” belajar “. Semangat !!! “
mkazi mbak..
dari makul pemrog1,pemrog2,algo1,algo2 n makul2 laen yg bhub ma ilkomp cuma ni yg q pahami..
sdikit banyak y atas bantuan mabk sari ma mbak betha..
mkasi d kasi nilei “A” iaa mbak..^^
iya sama2..tetep semangat π
mbaaakkkk
thx a lot ya dah dksi nilai A
tp syg nilainya gak bakalan masuk k sks q
huhuh
sedih bgt
bza d simpen bwt taon dpn gak mbak nilainya??
hehehehe
biar gak usah ngulang lg gtu
hihi
temen-temen banyak yang nabung poin,jadi nilainya gedhe…. π
Presensi 10 % dan tmbahan bonus2 UAP 5% bikin nilai temen2 bertambah…
O iya..ya qm gak ngambil…kayak e nggak bisa…
Tapi nggak tahu kalau ada kebijakan lain….
Klu nggak ya buat bekal untuk tahun depan di praktikum yang sama…
Yang penting kan ilmunya,soal nilai mengikuti apa yang sudah qt usahakan…:-)
Tetep semnagat ^.^